Omschrijving | De Geo-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidige manier gegevens met een geografische component uit te wisselen. Ze bestaan uit: NL ISO 19115, NL ISO 19119, ISO 19136:2007, NEN 3610:2011 en GeoPackage 1.2. Sinds 19 september 204 zijn de NL WMS en NL WFS standaarden vervangen door de drie OGC standaarden OGC-API - Features - Part 1: Core, OGC-API – Features – Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference en OGC-API – Tiles - Part 1: Core. |
Beheerorganisatie | Geonovum |
URL | https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/Geo-standaarden |
Status | Verplicht |
Functioneel toepassingsgebied | Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is. |
Relatie met bedrijfsfuncties | Aanbieden gegevens is gerelateerd aan [...] Beheren metagegevens is gerelateerd aan [...] |
Relatie met standaarden | [...] groepeert NEN 3610 [...] groepeert NL ISO 19119 [...] groepeert GeoPackage [...] groepeert GML [...] groepeert NL ISO 19115 [...] groepeert API Features [...] groepeert API Tiles |
id-a9426479d67d4614b26c009c8b5f8a5f